Ямар iPad худалдаж авахыг шийдэж болно. Одоогийн дөрвөн загвар байдаг боловч зарим тасалдалгүй загваруудын хялбар олдоцыг харгалзан та хоёр оронтой загварыг сонгох боломжтой.
Зөв худалдан авах шийдвэр гаргахын тулд нэг загварыг дараагийнхаас ялгаатай болгож, өртөг нь юу болохыг ойлгох хэрэгтэй. Доорх графикууд нь та iPad-ийн загварыг харьцуулж, харьцуулах үнийг санал болгодог.
Эхний график нь одоогийн байгаа загваруудыг хамардаг бол үлдсэн хэсэг нь хийсэн бүх iPad-ийн ижил тоймыг өгдөг.
Зөв iPad-г хэрхэн сонгох вэ?
Та iPad загварын өөр өөр загвар, үнэ цэнийг ойлгохыг хичээж байгаа бол дараахь дөрвөн үндсэн шинж чанарыг хайж олох хэрэгтэй: хэмжээ, сүлжээ, тоноглол, хадгалалт.
- Хэмжээ: Таны хийх ёстой хамгийн анхны сонголт бол хэр том дэлгэц хэрэгтэй вэ. 12.9-инчийн дэлгэц нь хүн бүрт зориулагдсангүй, харин 10.5-инчийн ба 9.7-инчийн дэлгэц нь маш хэцүү сонголт учраас тэд маш адилхан юм. 10.5 инчийн дэлгэц нь илүү олон онцлог, шинэ технологийг санал болгодог боловч iPad нь илүү үнэтэй байдаг.
- Сүлжээ: Бүх iPad загвар нь Wi-Fi сүлжээг санал болгодог боловч AT & T, Sprint, T-Mobile, болон Verizon-аас 4G LTE утасгүй өгөгдлийг санал болгож iPad болон iPad mini-ийн хувилбарууд байдаг. IPhone-той адилгүй, iPad-ийн өгөгдлийн төлөвлөгөөний гэрээ алга. 4G LTE үйлчилгээг ашигладаггүй iPhone-ыг авахын тулд олон хүмүүс Wi-Fi ашиглах боломжтой гэр, оффисдоо iPad ашиглаж байгаа бөгөөд үүрэн утасны өгөгдөл нь тийм ч чухал биш юм.
- Дагалдах хэрэгсэл: iPad Pro загварууд нь Apple Pencil болон Apple Smart Keyboard дагалдах дэмждэг. Smart Keyboard нь iPad-ийг олон төрлийн зөөврийн компьютерээр солих боломжийг олгодог. Apple-ийн Харандаа нь уран бүтээлчид болон тэмдэглэл хөтөлдөг гайхалтай. Хэрэв та iPad-ийг хэрхэн ашиглах талаар хамгийн уян хатан чанарыг хүсч байгаа бол эдгээр нь таны хамгийн сайн сонголт юм.
- Хадгалалт: Хамгийн шилдэг iPad Pro загварууд нь 64GB, 256GB буюу 512GB санах ой, харин өмнөх загварууд нь 32GB болон 128GB хүртэл хязгаарлагддаг. Та боломжийн хэрээр их хэмжээний хадгалах худалдан авалт хийх нь сайн байдаг. Та үүнийг ашиглахаа болино.
Одоогийн iPad загвар ба Үнийн харьцуулалтын хүснэгт
| iPad Pro 12.9 инч | iPad Pro 10.5-инч | Ipad | iPad mini 4 | |
| Тайлбар | iPad Pro Review | Тун удахгүй | Тун удахгүй | iPad mini 4 тойм |
| Процессор | A10X | A10X | A9 | А8 |
| Чадавхи | 64GB | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB | 128GB |
| Дэлгэцийн хэмжээ (инч) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
| Шийдвэр | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| True Tone Дэлгэц | Тиймээ | Тиймээ | Үгүй | Үгүй |
| Холболт | Wi-Fi, 25-Band 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 25-Band 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 21-Band 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 20-Band 4G LTE, Bluetooth |
| 4G Тээвэрлэгч | AT & T, Sprint, T-Mobile, Веризон | AT & T, Sprint, T-Mobile, Веризон | AT & T, Sprint, T-Mobile, Веризон | AT & T, Sprint, T-Mobile, Веризон |
| GPS-ийн тусламж? | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
| Touch ID | 2-р Жен. | 2-р Жен. | Эхний Gen. | Эхний Gen. |
| Apple-ийн харандаа | Тиймээ | Тиймээ | Үгүй | Үгүй |
| Ухаалаг гар | Тиймээ | Тиймээ | Үгүй | Үгүй |
| Камер | Буцах: 12 мегапиксел хэвээр байна; Урд: 1080p HD видео, 7 мегапиксел байна | Буцах: 12 мегапиксел хэвээр байна; Урд: 1080p HD видео, 7 мегапиксел байна | Буцах: 8 мегапиксел хэвээр байна; Урд: 720p HD видео, 1.2 мегапиксел хэвээр байна | Буцах: 8 мегапиксел хэвээр байна; Урд: 720p HD видео, 1.2 мегапиксел хэвээр байна |
| Видео бичлэг | Тиймээ, 4K хүртэл | Тиймээ, 4K хүртэл | Тиймээ, 1080 хүртэлх цаг | Тиймээ, 1080 хүртэлх цаг |
| Удаан хугацааны видео | 180фт 120фт 240 функц дээр 720p | 180фт 120фт 240 функц дээр 720p | 120 фps-д 720p | 120 фps-д 720p |
| HDMI гарах уу? | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай |
| Жин (фунтаар) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
| Хэмжээ (инч) | 12 х 8.68 х 0.27 | 9.8 х 6.8 x 0.24 | 9.4 х 6.6 x 0.29 | 8 x 5.3 х 0.24 |
| Батерейны амьдрал | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
| Үнэ | $ 799- $ 1229 | $ 649- $ 1079 | $ 329- $ 559 | $ 399- $ 529 |
Ipad загвар болон үнийн харьцуулалтын хүснэгтийг зогсоосон
| iPad Air 2 | iPad Air | 4-р ген. Ipad | |
| Тайлбар | i Pad Air 2 тойм | iPad Air хянаж байна | 4-р ген. iPad-ийн тойм |
| Процессор | A8X | A7 | A6X |
| Чадавхи | 16GB 64GB 128GB | 16GB 32GB | 16GB 32GB 64GB 128GB |
| Дэлгэцийн хэмжээ (инч) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Шийдвэр | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Холболт | Wi-Fi, Хос-Band 4G LTE, Хос-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос-Band 4G LTE, Хос-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос-Band 4G LTE, Хос-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| 3G / 4G Carrier | AT & T, Sprint, T-Mobile, Веризон | AT & T, Sprint, T-Mobile, Веризон | AT & T, Sprint, Веризон |
| Сард 3G / 4G зардал | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| GPS-ийн тусламж? | Зөвхөн 4G / 3G загвар | Зөвхөн 4G / 3G загвар | Зөвхөн 4G / 3G загвар |
| TouchID | Тиймээ | Үгүй | Үгүй |
| Камер | Буцах: 1080p HD видео, 8 мегапиксел хэвээр байгаа; Урд: 720p HD видео, 1.2 мегапиксел хэвээр байна | Буцах: 1080p HD видео, 5 мегапиксел хэвээр байгаа; Урд: 720p HD видео, 1.2 мегапиксел хэвээр байна | Буцах: 1080p HD видео, 5 мегапиксел хэвээр байгаа; Урд: VGA видео болон хэвээр |
| Видео бичлэг | Тийм ээ, 1080p HD | Тийм ээ, 1080p HD | Тийм ээ, 1080p HD |
| Slo-Mo Видео | Тиймээ | Үгүй | Үгүй |
| HDMI гарах уу? | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай |
| Жин (фунтаар) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
| Хэмжээ (инч) | 9.4 х 6.6 x 0.24 | 9.4 х 6.6 x 0.29 | 9.5 х 7.31 х 0.37 |
| Батерейны амьдрал | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
| Үнэ | $ 499- $ 829 | $ 399- $ 579 | Зогссон байна |
| 3-р ген. Ipad | iPad 2 | IPad-ийн 1-р генерал | |
| Тайлбар | 3-р ген. iPad-ийн тойм | iPad 2 үнэлгээ | 1-р ген. iPad-ийн тойм |
| Процессор | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple А5 | 1Ghz Apple A4 |
| Чадавхи | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
| Дэлгэцийн хэмжээ (инч) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Шийдвэр | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| Холболт | Wi-Fi, Хос-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
| 3G / 4G Carrier | AT & T, Веризон | AT & T, Веризон | AT & T, Веризон |
| Сард 3G / 4G зардал | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| GPS-ийн тусламж? | Зөвхөн 4G / 3G загвар | Зөвхөн 3G загвар | Зөвхөн 3G загвар |
| TouchID | Үгүй | Үгүй | Үгүй |
| Камер | Буцах: 1080p HD видео, 5 мегапиксел хэвээр байгаа; Урд: VGA видео ба хэвээр | Буцах: 720p HD видео; Урд: VGA видео болон хэвээр | N / A |
| Видео бичлэг | Тийм ээ, 1080p HD | Тийм ээ, 720p HD | Үгүй |
| Slo-mo Видео | Үгүй | Үгүй | N / A |
| HDMI гарах уу? | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай | Үгүй |
| Жин (фунтаар) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
| Хэмжээ (инч) | 7.31 х 9.5 х 0.37 | 7.31 х 9.5 х 0.34 | 7.47 х 9.56 х 0.5 |
| Батерейны амьдрал | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
| Үнэ | Зогссон байна | Зогссон байна | Зогссон байна |
IPad-ийн загвар болон үнийн харьцуулсан диаграммыг зогсоосон: iPad Minis
| iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad мини | |
| Тайлбар | iPad mini 3 үнэлгээ | iPad mini 2 үнэлгээ | iPad мини хяналт |
| Процессор | A7 | A7 | А5 |
| Чадавхи | 16GB 64GB 128GB | 16GB 32GB | 16GB |
| Дэлгэцийн хэмжээ** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Шийдвэр | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
| Холболт | Wi-Fi, Хос-Band 4G LTE, Хос-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос-Band 4G LTE, Хос-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос-Band 4G LTE, Хос-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| 3G / 4G Carrier | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| Сард 3G / 4G зардал | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| GPS-ийн тусламж? | Зөвхөн 4G / 3G загвар | Зөвхөн 4G / 3G загвар | Зөвхөн 4G / 3G загвар |
| TouchID | Тиймээ | Үгүй | Үгүй |
| Камер | Буцах: 1080p HD видео, 5 мегапиксел хэвээр байгаа; Урд: 720p HD видео, 1.2 мегапиксел хэвээр байна | Буцах: 1080p HD видео, 5 мегапиксел хэвээр байгаа; Урд: 720p HD видео, 1.2 мегапиксел хэвээр байна | Буцах: 1080p HD видео, 5 мегапиксел хэвээр байгаа; Урд: 720p HD видео, 1.2 мегапиксел хэвээр байна |
| Видео бичлэг | Тийм ээ, 1080p HD | Тийм ээ, 1080p HD | Тийм ээ, 1080p HD |
| Slo-mo Видео | Үгүй | Үгүй | Үгүй |
| HDMI гарах уу? | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай |
| Жин (фунтаар) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
| Хэмжээ (инч) | 7.87 х 5.3 х 0.29 | 7.87 х 5.3 х 0.29 | 7.87 х 5.3 х 0.28 |
| Батерейны амьдрал | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
| Үнэ | Зогссон байна | Зогссон байна | Зогссон байна |